Les adjunto el listado con los resultados del parcial. Los que tengan que recuperar lo harán este sábado 27 a las 9:30 hs. en el aula 6 de Ugarte. También figura en la lista los trabajos prácticos a recuperar que deben entregar este mismo sábado.
Les recuerdo a TODOS, que deben traer los primeros bocetos e ideas sobre el TRABAJO PRÁCTICO FINAL, a fin de ser evaluados y discutidos con los docentes.
Saludos gráficos
Ariel Shocron
| Apellido | Nombre | PARCIAL | TP REC | |
1
|
Baez | Leandro Nicolás | 3 | |
| 2 | Berdejo | Noelia | 6 | |
| 3 | Blanco | Javier | 4 | |
| 4 | Blanco | Pablo | 6* | |
| 5 | Cairo | Leandro | 2 | |
| 6 | Campoya Banza | Rocío | 3 | |
| 7 | Carro | Julián Lucian | 4 | TP3 |
| 8 | Carucci | Analia Antonela | 6 | |
| 9 | Casale | María Sol | 7 | |
| 10 | Cejas | Silvana | 3 | |
| 11 | Ciaccia | Lucas | 2 | |
| 12 | Creo | Federico J. | 9 | |
| 13 | D'Amore | Sebastián | 9 | |
| 14 | De Caro | Fiorella | 5 | |
| 15 | Della Vedova | Gisela | 6* | TP3 |
| 16 | Gareis | Florencia | 2 | |
| 17 | Gomez | Nahuel | 4 | |
| 18 | Herrera | C. Carolina | 3 | |
| 19 | Jaime | Florencia | 6 | |
| 20 | Koga Kauber | Natasha | 3 | TP3 |
| 21 | López | Mara Belen | 9 | |
| 22 | Lungaretti | H.Martín | 4 | |
| 23 | Manestar | Florencia V. | 10 | |
| 24 | Michel | Martín | 3 | libre por TP |
| 25 | Mirabetto | M. Belén | 1 | |
| 26 | Muñoz | Luciana | 9 | |
| 27 | Oviedo | C.Gimena | 2 | TP2 |
| 28 | Papin | Mercedes | 9 | |
| 29 | Rapp | Yanina | 6 | |
| 30 | Rodriguez | Jessica | 8 | |
| 31 | Romero | Florencia Evelin | 3 | TP2 |
| 32 | Sandoval | Jesica |
6*
|
TP2 |
| 33 | Spano | Lucia Macarena |
8
|
TP3 |
| 34 | Tolaba | Aymará | 4 | |
| 35 | Toloza | Melisa |
7
|
|
| 36 | Torres Rodriguez | Lucas Alejo | 6 | TP2 |
| 37 | Vazquez | Juan Manuel | 4 | |
| 38 | Vendittelli | Daniela | 9 | |
| 39 | Venuto | Laura |
6*
|
|
| 40 | Vilanova | Leandro | 4 | |
| 41 | Villa | Cecilia Carolina | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario