Con un poco de demora les hago llegar las notas de cierre y condición de cada uno de ustedes en la materia.
| Abadi, Martín | 7 | prom |
| Alvarez, Paula | 8 | prom |
| Arcuri, Sofia | 7 | aprob |
| Arguello, Aixa | reprob | |
| Assaad, Jennifer | reprob | |
| Baez, Leandro Nicolás | 7 | aprob |
| Baffigi, Andrea | 8 | prom |
| Ballester, Julieta | reprob | |
| Berasategui, Carolina | 7 | aprob |
| Bermudez Cortes, Maria Angelica | reprob | |
| Bordeira, Milton | 8 | prom |
| Britez, Jorge | reprob | |
| Britez, Mirna | reprob | |
| Bronicardi, Agostina | 7 | aprob |
| Caceres Uribe, Victor | reprob | |
| Calderon, Giselle | reprob | |
| Cardozo, Marina | 6 | aprob |
| Carro, Julian | reprob | |
| Cejas, Silvina | 6 | aprob |
| Chiantore, Gabriela | reprob | |
| Contreras, Tamara | 6 | aprob |
| Correa, Matias | reprob | |
| Costa Rodriguez, Lucia | reprob | |
| Cruz, Rebeca | 6 | aprob |
| David, Erika | 7 | aprob |
| De la Cruz, Micaela | 9 | prom |
| De León, Lenis | 6 | aprob |
| Di Paola, Lucas | reprob | |
| Dominguez, Elizabeth | 6 | aprob |
| Dueñas, Mariana | 7 | prom |
| Enrique, Nadia | 6 | aprob |
| Fernandez Bustelo, Julieta | 7 | aprob |
| Ferreiras, Yamil | reprob | |
| Figueroa, Juliana | 8 | prom |
| Flores, Camila | reprob | |
| Fraga, Jessica | 7 | prom |
| Fuchs, Paula | 7 | prom |
| Galucci, Federico | reprob | |
| Gareis, Florencia | 8 | prom |
| Gil Padilla, Rosa | reprob | |
| Gimenez, Cintia | 6 | aprob |
| Grossolano, Paula | 7 | aprob |
| Guillen Douglas, Kevin | reprob | |
| Heinrich, Barbara | 7 | aprob |
| Julio, Belén Anabella | 6 | aprob |
| Koga Kauber, Natasha | 6 | aprob |
| Lallement, Eliana | 9 | prom |
| Latorre, Mariano | 6 | aprob |
| Levy, Lara | 8 | prom |
| Lontrato, Brenda | 6 | aprob |
| Lovotti, Esteban | reprob | |
| Lukaszewicz, Brenda | reprob | |
| Maglio, Antonela | 8 | prom |
| Manglish, Maria Candelaria | 7 | aprob |
| Marini, Gonzalo | reprob | |
| Medina, Maria Eugenia | 7 | aprob |
| Medrano, Florencia | reprob | |
| Mendoza, Gastón | reprob | |
| Mendoza, Marcos | reprob | |
| Nardon, Nicolás | 7 | aprob |
| Ojeda Luz, Maximiliano | reprob | |
| Oppizzi, Bruno | reprob | |
| Orue, Joana | 6 | aprob |
| Oviedo, Cintia | reprob | |
| Padilla, Brenda | 5 | aprob |
| Padilla, Fabián | reprob | |
| Poczymok, Julián | reprob | |
| Ponchón, Daiana | 7 | aprob |
| Prassel, Ivana | 6 | aprob |
| Pulián, Valentina | 7 | aprob |
| Quintans, Camila | 7 | aprob |
| Rey Esquiu, Adrián | reprob | |
| Romero, Florencia | 8 | prom |
| Sazanowicz, Felipe | reprob | |
| Seggiaro, Agustina | 6 | aprob |
| Sokol, Brian | reprob | |
| Soler, Martin | 8 | prom |
| Suarez, María Belén | reprob | |
| Toledo, Lucía | 7 | aprob |
| Torres Lanfranconi, M. Cecilia | 7 | prom |
| Villa, Cecilia | 6 | aprob |
Nuevamente, la cátedra los felicita por la labor cumplida y les desea mucha "merde" en los exámenes que se viene y buenas vacaciones de invierno.
PD: Las mesas de examen de Tecno 1 y 2 serán: el lunes 15/7 a las 14 hs y el viernes 02/8 a las 9 hs.
Saludos gráficos
Ariel Shocron

